Ürün Detayı
Ürün Etiketleri
Model Numarası | RXM-1201 |
Tip | TN |
Ekran Boyutu | 65,6x13,8 mm(VA.) |
Ekran modu | Pozitif yansıtıcı |
EKRAN İÇERİĞİ | 12 hane |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | 4.8~5.2V |
Arayüz | Seri arayüz |
Yönü görüntüle | 6H |
RAKAM YÜKSEKLİĞİ | 8 mm |
Gerilim sürüşü | Statik voltaj |
Arka ışık | Sıfır |
Çalışma sıcaklığı | -10~50°C |
Depolama sıcaklığı | -20~60°C |
Başvuru | Görüntülenecek her türlü sayaç |
NO'yu sabitle. | Pin Adı | Pim Açıklaması |
1 | DI | Seri veri girişi |
2 | CLK | Seri saat girişi |
3 | Yük | Çip etkinleştirme sinyali |
4 | VSS | Negatif güç kaynağı, toprak |
5 | /INH | Gizle göster |
6 | VDD | Pozitif güç kaynağı |
Görüntülemek | segment, grafik, karakter monokrom lcd modülü ve TFT kabul edildi |
Ekran modu | TN,STN,FSTN,HTN,transflektif,yansıtıcı,geçirgen,sarı yeşil,mavi,gri isteğe bağlı |
Ekran tipi | COB,COG,SEKME |
Lcd kalınlığı(cm) | 0.11,0.14 |
arka ışık kalınlığı (cm) | 2.8,3.0,3.3 |
Arayüz | Paralel(8bit,4bit,16bit,80mode,68mode),seri(i2c,spi,uart,usb) |
Denetleyici | İsteğe bağlı |
IC | Die veya isteğe bağlı olarak paketlenmiş |
Donanım veya yazılım | Hepsi kabul edildi |
Verilen bilgiler | Tüm idear, örnek, fotoğraf, çizim, kullanım kılavuzu vb. tamam |
Öncesi: 12 haneli Segment tipi özel lcd ekran, özel lcd cam panel ekran Sonraki: 12 rakamlı 7 segmentli, yüksek kontrastlı LCD ekran